손쉬운 용지 및 Jam Free/Auto 커터 적용
핸드 screw를 통한 편리한 분해 조립
알루미늄 메인 프레임 구조로 견고성 확보 및 저소음 실현
프린터 커버 이미지
ITEMS | ELLIX 40 | |
---|---|---|
Printing Method | Direct therm al line printing | |
Mono Paper 80mm | Max. 270mm/sec (63 line/sec) | |
Printing Speed | Mono Paper 58mm | Max. 150mm/sec (36 line/sec) |
Two Color Paper | Max. 100mm/sec (24 line/sec) | |
Resolution | 180 dpi | |
Printing width | Mono Paper 80mm | Max. 72.0mm |
Mono Paper 58mm | 48mm (MAX. 54mm) | |
Loading | Drop-in Type | |
Paper | Dem ension | Max. 58.0/80.0 * φ83.0mm |
Thickness | 0.06~0.08mm | |
Auto Cutter | Guillotine Type(Jam Free) | |
PGM Memory | 10 Mbyte | |
Memory | Data Memory | 8 Mbyte |
Data buffer(Domestic&Foreign) | 64 KB | |
Mechanism(MCBF) | 70.000.000 lines | |
Reliability | TPH | 1 * 10 8 Pulse, 150 KM |
Auto cutter | 1.500.000 cut | |
Drawer Port | 2 PORT(+24V) | |
Interface |
USB only USB+RS-232 USB+Serial(25Pin) USB+Serial(9Pin+RJ45) USB+Parallel USB+Bluetooth USB+Ethernet USB+Wi-Fi | |
Power Supply | SMPS Adapter/ IN : AC 90~264V OUT : DC 24V 2.5A | |
Option | Wall mount kit, Paper seperater, Kitchen bell, Splash Cover , LCD Display |